Logo

Dettaglio analisi di laboratorio

Torna indietro

Conta Leucociti

Codice interno: 007
Codice ASL: 90.70.5
Descrizione esame: Conta Leucociti
Metodo: CITOMETRICO IN FLUORESCENZA
Tempo di lavorazione: Referto disponibile in 1 - 2 giorni.
Si esegue su: Sangue Intero EDTA

Risultati

Descrizione Unità di misura Valori standard
CONTA LEUCOCITI

10^9/L
femmine:
a 0 anni da 5 a 20
a 1 anni da 6 a 18
a 2 anni da 6 a 17
a 3 anni da 5,7 a 16
a 4 anni da 5,5 a 16
a 5 anni da 5,2 a 15
a 6 anni da 5 a 15
a 7 anni da 4,7 a 14
da 8 a 16 anni da 4,5 a 14
a 17 anni da 4,5 a 13
da 18 anni in poi da 4 a 10
maschi:
a 0 anni da 5 a 20
a 1 anni da 6 a 18
a 2 anni da 6 a 17
a 3 anni da 5,7 a 16
a 4 anni da 5,5 a 16
a 5 anni da 5,2 a 15
a 6 anni da 5 a 15
a 7 anni da 4,7 a 14
da 8 a 16 anni da 4,5 a 14
a 17 anni da 4,5 a 13
da 18 anni in poi da 4 a 10