Torna indietro
Elettroforesi Hb
Codice interno: | 039 | ||
Codice ASL: | 90.67.1 | ||
Descrizione esame: | Elettroforesi Hb | ||
Metodo: | HPLC | ||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 3 - 4 giorni. | ||
Si esegue su: | Sangue Intero EDTA | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
ANALISI DELL' EMOGLOBINA | ||
Hb A2 | % | da 1 a 3,2 |
Hb Fetale | % |
< 2 |
Hb D | % |
Non rilevata |
Hb C | % |
Non rilevata |
Hb S | % |
Non rilevata |