Torna indietro
Curva da carico di glucosio (75 grammi)
| Codice interno: | 1090 | ||
| Codice ASL: | 90.26.8 | ||
| Descrizione esame: | Curva da carico di glucosio (75 grammi) | ||
| Metodo: | ENZIMATICO COLORIMETRICO | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 2 giorni. | ||
| Si esegue su: | Plasma | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| CURVA GLICEMICA DA CARICO (75 GRAMMI) | ||
| Glucosio basale | mg/dL | da 70 a 100 |
| Glucosio dopo 30' | mg/dL |
< 180 |
| Glucosio dopo 60' | mg/dL |
< 180 |
| Glucosio dopo 90' | mg/dL |
< 156 |
| Glucosio dopo 120' | mg/dL |
< 140 |
| Glucosio dopo 150' | mg/dL |
< 135 |
| Glucosio dopo 180' | mg/dL |
< 126 |
| Glucosio dopo 210' | mg/dL |
< 115 |
| Glucosio dopo 240' | mg/dL |
< 110 |