Torna indietro
Curva Glicemica Gravidanza
| Codice interno: | 1166 | ||
| Codice ASL: | 90.26.7 | ||
| Descrizione esame: | Curva Glicemica Gravidanza | ||
| Metodo: | ENZIMATICO COLORIMETRICO | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 2 giorni. | ||
| Si esegue su: | Plasma | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| GLUCOSIO CURVA DA CARICO IN GRAVIDANZA | ||
| Glucosio | mg/dL | fino a 92 |
| Glucosio dopo [DescrizioneCampione] | mg/dL | fino a 180 |
|
Glucosio dopo [DescrizioneCampione]
°Protocollo raccomandato dalla Conferenza Nazionale di Consenso per lo screening e la diagnosi del Diabete Gestazionale (Marzo 2010) Dosaggi eseguiti su plasma (da provette contenenti inibitore di glicolisi) |
mg/dL | fino a 153 |