Torna indietro
Carcinoma Cellule Squamose (S.C.C. o T.A.4)
| Codice interno: | 117 | ||
| Codice ASL: | 90.57.1 | ||
| Descrizione esame: | Carcinoma Cellule Squamose (S.C.C. o T.A.4) | ||
| Metodo: | Elettrochemiluminescenza | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 7 - 8 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
| Esecuzione: | Esami eseguiti da Rete Diagnostica Italiana S.r.l. | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| Carcinoma Cellule Squamose (SCC o TA4 o SCCA) | ng/mL | fino a 2 |