Logo

Dettaglio analisi di laboratorio

Torna indietro

ADIPONECTINA

Codice interno: 1316
Codice ASL:
Descrizione esame: ADIPONECTINA
Metodo: ELISA
Tempo di lavorazione: Referto disponibile in 7 - 24 giorni.
Si esegue su: Siero
Esecuzione: Esami eseguiti da Rete Diagnostica Italiana S.r.l.

Risultati

Descrizione Unità di misura Valori standard
ADIPONECTINA

µg/mL
maschi:
da 0 a 7 anni da 2,33 a 26,5
da 8 a 9 anni da 3,96 a 14,9
da 10 a 11 anni da 3,36 a 13,8
da 12 a 13 anni da 4,5 a 13,2
da 14 a 15 anni da 3,67 a 13,7
da 16 a 19 anni da 3,74 a 13,3
da 20 a 29 anni da 2,5 a 12,25
da 30 a 39 anni da 1,98 a 19,29
da 40 a 49 anni da 2,41 a 17,85
da 50 a 59 anni da 2,15 a 19,85
da 60 anni in poi da 3 a 21,1
femmine:
da 0 a 7 anni da 2,33 a 26,5
da 8 a 9 anni da 3,96 a 14,9
da 10 a 11 anni da 3,36 a 13,8
da 12 a 13 anni da 4,5 a 13,2
da 14 a 15 anni da 3,67 a 13,7
da 16 a 19 anni da 3,74 a 13,3
da 20 a 29 anni da 2,5 a 12,25
da 30 a 39 anni da 1,98 a 19,29
da 40 a 49 anni da 2,41 a 17,85
da 50 a 59 anni da 2,15 a 19,85
da 60 anni in poi da 3 a 21,1