Torna indietro
TEST PRE-ECLAMPSIA (Dosaggio PLGF Plus e sFlt-1)
| Codice interno: | 1666 | ||
| Codice ASL: | 91.40.D | ||
| Descrizione esame: | TEST PRE-ECLAMPSIA (Dosaggio PLGF Plus e sFlt-1) | ||
| Metodo: | |||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 5 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
| Esecuzione: | Esami eseguiti da Rete Diagnostica Italiana S.r.l. | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| Tirosin Chinasi 1fms-simile solubiles (sFlt -1) | pg/mL | |
| Placental Grow Factor (PLGF) | pg/mL | |
| Rapporto sFlt -1/PLGF | Ratio |
< 38,00 Predisposizione di esclusione per la settimana successiva Rapporto sFlt -1/PLGF < 38 Test valido dalla 20a settimana |
| TEST PRE-ECLAMPSIA | ||
| Note | ||