Torna indietro
Esame Urine
Codice interno: | 400 | ||
Codice ASL: | 90.44.3 | ||
Descrizione esame: | Esame Urine | ||
Metodo: | Riflettanza | ||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 2 giorni. | ||
Si esegue su: | Urine | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
ASPETTO
Metodo: Colorimetrico |
||
COLORE
Metodo: Colorimetrico |
||
NITRITI | mg/dl | Assenti |
pH | da 5 a 7,5 | |
UROBILINOGENO | mg/dl | fino a 1 |
GLUCOSIO | mg/dl | fino a 10 |
CORPI CHETONICI | mg/dl | fino a 2 |
BILIRUBINA | mg/dl | fino a 0,2 |
EMOGLOBINA | mg/dl | fino a 0,03 |
ESAME COMPLETO DELLE URINE | ||
PROTEINE | mg/dl | fino a 15 |
PESO SPECIFICO
Metodo: Rifrattometrico |
da 1005 a 1030 | |
ESTERASI LEUCOCITARIA | Assente | |
ANALISI DEL SEDIMENTO URINARIO | ||
SEDIMENTO | ||
EMAZIE | /µL | fino a 15 |
LEUCOCITI | /µL | fino a 20 |
CELLULE EPITELIALI SQUAMOSE | /µL | fino a 20 |
BATTERI | ||
CRISTALLI | ||
MUCO | ||
NOTE | ||
OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE
Metodo: Microscopio ottico |
||
Albumina/Creatinina | mg/g creat |
< 30 |
Proteine/Creatinina | g/g creat. |
< 0,15 |