Torna indietro
IgE specifiche Cor a 9, Nocciola (Corylus avellana)
Codice interno: | 5F440 | ||
Codice ASL: | 90.68.6 | ||
Descrizione esame: | IgE specifiche Cor a 9, Nocciola (Corylus avellana) | ||
Metodo: | fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP | ||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 5 - 7 giorni. | ||
Si esegue su: | Siero | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
IgE specifiche Cor a 9, Nocciola (Corylus avellana) | kU/L | fino a 0,1 |