Torna indietro
Pannello STI 4 patogeni PCR
Codice interno: | 601121 | ||
Codice ASL: | 90.50.1 | ||
Descrizione esame: | Pannello STI 4 patogeni PCR | ||
Metodo: | PCR REAL TIME | ||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 2 giorni. | ||
Si esegue su: | <multi materiale> | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA DIRETTA | Non Rilevato | |
PANNELLO STI 4 patogeni PCR | ||
Ricerca eseguita su: | ||
ㅤ | ||
NEISSERIA GONORRHOEAE RICERCA DIRETTA | Non Rilevato | |
TRICHOMONAS VAGINALIS RICERCA DIRETTA | Non Rilevato | |
MYCOPLASMA GENITALIUM RICERCA DIRETTA | Non Rilevato | |
ㅤ | ||
ㅤ | ||
ㅤ | ||
ㅤ |