Torna indietro
Estriolo Libero
| Codice interno: | 6111 | ||
| Codice ASL: | 90.19.4 | ||
| Descrizione esame: | Estriolo Libero | ||
| Metodo: | CLIA | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 3 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
| Esecuzione: | Esami eseguiti da Rete Diagnostica Italiana S.r.l. | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| Estriolo Libero | ng/mL |
Sett. grav. Da 14 a 20: 0,28 - 3,14 Sett. grav. Da 20 a 31: 2,75 - 10,9 Sett. grav. Da 31 a 37: 3,62 - 14,6 Sett. grav. Da 37 a 40: 6,20 - 22,4 |