Logo

Dettaglio analisi di laboratorio

Torna indietro

DHEA-S

Codice interno: 636
Codice ASL: 90.17.2
Descrizione esame: DHEA-S
Metodo: CHEMILUMINESCENZA
Tempo di lavorazione: Referto disponibile in 1 - 2 giorni.
Si esegue su: Siero

Risultati

Descrizione Unità di misura Valori standard
DHEA-S

Pazienti in trattamento con biotina: possibili risultati inaccurati (sovrastima) per interferenze analitiche

µg/dL
femmine:
da 0 a 14 anni da 8,2 a 171,8
da 15 a 19 anni da 60,2 a 494,6
da 20 a 24 anni da 133,2 a 409,4
da 25 a 34 anni da 94,8 a 513,7
da 35 a 44 anni da 73,8 a 411,2
da 45 a 54 anni da 55,2 a 283,9
da 55 a 64 anni da 29,1 a 183,2
da 65 anni in poi da 33,2 a 79,1
maschi:
da 0 a 14 anni da 16,4 a 243,7
da 15 a 19 anni da 44,1 a 385,9
da 20 a 24 anni da 237,4 a 539,9
da 25 a 34 anni da 166,9 a 592,9
da 35 a 44 anni da 139,1 a 488,4
da 45 a 54 anni da 135,2 a 448,6
da 55 a 64 anni da 48,2 a 362,8
da 65 anni in poi da 20,1 a 283,9