Torna indietro
Delta 4 Androstenedione
| Codice interno: | 637 | ||
| Codice ASL: | 90.17.3 | ||
| Descrizione esame: | Delta 4 Androstenedione | ||
| Metodo: | RIA | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 4 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
| Esecuzione: | Esami eseguiti da Rete Diagnostica Italiana S.r.l. | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| ANDROSTENEDIONE | ng/mL |
Uomini: 0,50 - 3,25 Donne: Pre-menopausa: 0,40 - 3,40 Post-menopausa: 0,10 - 2,10 |