Logo

Dettaglio analisi di laboratorio

Torna indietro

I.G.F. BP-3

Codice interno: 6420
Codice ASL: 90.34.6
Descrizione esame: I.G.F. BP-3
Metodo: CHEMILUMINESCENZA
Tempo di lavorazione: Referto disponibile in 7 - 14 giorni.
Si esegue su: Siero
Esecuzione: Esami eseguiti in service

Risultati

Descrizione Unità di misura Valori standard
I.G.F. BP-3

mg/L
maschi:
da 1 a 2 anni da 0,63 a 3,75
da 3 a 4 anni da 0,84 a 4,74
da 5 a 6 anni da 0,9 a 5,51
da 7 a 8 anni da 1,47 a 6,33
da 9 a 10 anni da 1,88 a 7,12
da 11 a 12 anni da 2,5 a 8,41
da 13 a 14 anni da 3,17 a 10,2
da 15 a 16 anni da 3,42 a 9,37
da 17 a 18 anni da 3,28 a 8,56
da 19 a 20 anni da 2,85 a 7,4
da 21 a 30 anni da 3,34 a 7,64
da 31 a 40 anni da 3,54 a 6,82
da 41 a 50 anni da 3,35 a 6,78
da 51 a 60 anni da 3,42 a 6,87
da 61 a 64 anni da 3,1 a 6,43
da 65 anni in poi da 2,72 a 5,56
femmine:
da 1 a 2 anni da 0,63 a 3,75
da 3 a 4 anni da 0,84 a 4,74
da 5 a 6 anni da 0,9 a 5,51
da 7 a 8 anni da 1,47 a 6,33
da 9 a 10 anni da 1,88 a 7,12
da 11 a 12 anni da 2,5 a 8,41
da 13 a 14 anni da 3,17 a 10,2
da 15 a 16 anni da 3,42 a 9,37
da 17 a 18 anni da 3,28 a 8,56
da 19 a 20 anni da 2,85 a 7,4
da 21 a 30 anni da 3,34 a 7,64
da 31 a 40 anni da 3,54 a 6,82
da 41 a 50 anni da 3,35 a 6,78
da 51 a 60 anni da 3,42 a 6,87
da 61 a 64 anni da 3,1 a 6,43
da 65 anni in poi da 2,72 a 5,56