Torna indietro
FENOLO Urine Fine Turno
| Codice interno: | 7083 | ||
| Codice ASL: | 90.22.2 | ||
| Descrizione esame: | FENOLO Urine Fine Turno | ||
| Metodo: | cromatografia liquida | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 7 - 10 giorni. | ||
| Si esegue su: | Urine F.T. | ||
| Esecuzione: | Esami eseguiti da Rete Diagnostica Italiana S.r.l. | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| FENOLO Urine/Creatinina F.T. | mg/g crea |
Popolazione Generale: < 20,0 Soggetti Esposti: < 250,0 (ACGIH 2021) |