Torna indietro
CADMIO Urine Inizio Turno (C)
| Codice interno: | 7139 | ||
| Codice ASL: | 90.11.3 | ||
| Descrizione esame: | CADMIO Urine Inizio Turno (C) | ||
| Metodo: | ICP-MS | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 7 - 11 giorni. | ||
| Si esegue su: | Urine I.T. | ||
| Esecuzione: | Esami eseguiti da Rete Diagnostica Italiana S.r.l. | ||
Note: ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| Cadmio Urinario/ Creatinina I.T. | µg/g crea |
Esposizione a Cadmio e Composti Inorganici: < 5,00 (ACGIH 2024) |