Torna indietro
ANTIBIOGRAMMA MANUALE
| Codice interno: | AST-MAN | ||
| Codice ASL: | 90.85.2 | ||
| Descrizione esame: | ANTIBIOGRAMMA MANUALE | ||
| Metodo: | E-Test | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 4 giorni. | ||
| Si esegue su: | <su campione esistente> | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| Amikacina | ||
| Amoxicillina / Acido Clavulanico | ||
| Gentamicina | ||
| Cefotaxime | ||
| Ampicillina | ||
| Cefepime | ||
| Materiale : | ||
| Identificazione | ||
| ANTIBIOGRAMMA | ||
| Teicoplanina | ||
|
Commento
MIC espressa in µg/ml, secondo protocolli EUCAST. S=SENSIBILE a dosaggio standard (riferito alla specie microbica isolata) I=SENSIBILE AD ESPOSIZIONE AUMENTATA (per aumentato dosaggio o concentrazione nel sito di infezione) R=RESISTENTE |
||
| Norfloxacina | ||
| Ceftazidime | ||
| Cefuroxime | ||
| Ciprofloxacina | ||
| Vancomicina | ||
| Clindamicina | ||
| Cefoxitina | ||
| Acido Fusidico | ||
| Tobramicina | ||
| Ofloxacina | ||
| Netilmicina | ||
| Doxiciclina | ||
| Tetraciclina | ||
| Claritromicina | ||
| Azitromicina | ||
| Eritromicina | ||
| Piperacillina | ||
| Amoxicillina | ||
| Penicillina | ||
| Cloramfenicolo | ||
| Trimethoprim/Sulfamethoxazolo | ||
| Beta lattamasi |