Torna indietro
ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI
Codice interno: | AST-P576 | ||
Codice ASL: | 90.85.2 | ||
Descrizione esame: | ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI | ||
Metodo: | MICRODILUIZIONE | ||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 4 giorni. | ||
Si esegue su: | <su campione esistente> | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
Amoxicillina / Acido Clavulanico | ||
Resistenza ad alto livello verso la gentamicina | ||
Levofloxacina | ||
Daptomicina | ||
Kanamicina ad alto livello (sinergia) | ||
Trimetoprim / Sulfametossazolo | ||
Imipenem | ||
Materiale : | ||
Identificazione | ||
ANTIBIOGRAMMA | ||
Commento | ||
Ampicillina | ||
Ampicillina / Sulbactam | ||
Ciprofloxacina | ||
Linezolid | ||
Nitrofurantoina | ||
Chinupristina / Dalfopristina | ||
Streptomicina ad alto dosaggio | ||
Teicoplanina | ||
Tigeciclina | ||
Trimetoprim | ||
Vancomicina | ||
Benzilpenicillina | ||
Polmonite | ||
Meningite | ||
Altro | ||
Cefotaxime | ||
Ceftriaxone | ||
Moxifloxacina | ||
Eritromicina | ||
Telitromicina | ||
Tetraciclina | ||
Coloramfenicolo | ||
Amoxicillina |