Torna indietro
ANTIBIOGRAMMA AGAL- GRUPPO A (Pyogenes)-C-G
Codice interno: | AST-ST03 | ||
Codice ASL: | 90.85.2 | ||
Descrizione esame: | ANTIBIOGRAMMA AGAL- GRUPPO A (Pyogenes)-C-G | ||
Metodo: | MICRODILUIZIONE | ||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 4 giorni. | ||
Si esegue su: | <su campione esistente> | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
Ampicillina | ||
Levofloxacina | ||
Eritromicina | ||
Clindamicina | ||
Linezolid | ||
Trimetoprim / Sulfametossazolo | ||
Vancomicina | ||
Tetraciclina | ||
Benzilpenicillina | ||
Materiale : | ||
Identificazione | ||
ANTIBIOGRAMMA | ||
Cefotaxime | ||
Ceftriaxone | ||
Resistenza inducibile alla Clindamicina | ||
Cloramfenicolo | ||
Gentamicina | ||
Moxifloxacina | ||
Rifampicina | ||
Teicoplanina | ||
Tigeciclina | ||
Amoxicillina | ||
Ampicillina/Sulbactam | ||
Amoxicillina/Acido clavulanico | ||
Cefaclor | ||
Cefepime | ||
Azitromicina | ||
Commento |