Torna indietro
Esame colturale tampone vaginale con Antibiogramma
Codice interno: | B505 | ||
Codice ASL: | 90.93.4 | ||
Descrizione esame: | Esame colturale tampone vaginale con Antibiogramma | ||
Metodo: | |||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 5 - 6 giorni. | ||
Si esegue su: | Secreto Vaginale | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
COLTURALE VAGINALE | ||
Flora Lattobacillare | ||
Commento | ||
Gardnerella vaginalis | ||
Mobiluncus spp | ||
Identificazione: | ||
Identificazione: | ||
ESAME MICROSCOPICO | ||
Cellule epiteliali | ||
Leucociti | ||
Miceti lievitiformi (in particolare Candida spp) | ||
Commento | ||
Identificazione: | ||
Ph vaginale | ||
Commento | ||
Streptococcus agalactiae | ||
Enterobacteriaceae (in particolare Escherichia coli) | ||
Emazie | ||
Lattobacilli | ||
Flora microbica | ||
Esame microscopico : | ||
Carica | ||
Carica | ||
Carica | ||
ㅤ | ||
ㅤ | ||
ㅤ | ||
ESAME COLTURALE | ||
Clue cells | ||
Miceti |