Torna indietro
Emocromo a caldo
Codice interno: | EMFR | ||
Codice ASL: | |||
Descrizione esame: | Emocromo a caldo | ||
Metodo: | FOTO/IMPEDENZIOMETRICO-CITOMETRICO IN FLUORESCENZA | ||
Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 - 2 giorni. | ||
Si esegue su: | Sangue Intero EDTA | ||
Risultati
Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO ESEGUITO A CALDO | ||
Globuli Bianchi (WBC) | 10^9/L | |
Globuli Rossi (RBC) | 10^12/L | |
Emoglobina (Hgb) | g/dL | |
Ematocrito (Hct) | % | |
Volume corpuscolare medio (MCV) | fL | |
Contenuto medio Hgb (MCH) | pg | |
Concentrazione media Hgb (MCHC) | g/dL | |
Piastrine (PLT) | 10^9/L | da 130 a 400 |
FORMULA LEUCOCITARIA | ||
Granulociti Neutrofili | % |
40 - 70 |
Granulociti Basofili | % |
0 - 2 |
Granulociti Eosinofili | % |
1 - 6 |
Granulociti Eosinofili | 10^9/L | |
Granulociti Neutrofili | 10^9/L | |
Granulociti Basofili | 10^9/L | da 0 a 0,15 |
COMMENTO | ||
Mielociti | % | |
Metamielociti | % | |
Promielociti | % | |
Distribuzione volume eritrocitario (RDW) | % | |
Blasti | % | |
Monociti | % |
2 - 12 |
Monociti | 10^9/L | da 0,08 a 1 |
Linfociti | % |
20 - 50 |
Linfociti | 10^9/L | |
Volume piastrinico medio (MPV) | fL | |
Valori percentuali | ||
Valori assoluti | ||
Plasmacellule | % | |
Prolinfociti | % | |
Linfociti Granulati | % | |